Guide des tailles
Bien choisir la taille de son vélo n’est pas une mince affaire tant les géométries de cadres varient selon les marques et types de vélos. Il vous faudra systématiquement vous reporter à la géométrie du vélo pour vous assurer qu’il convient bien à vos mensurations.
Depuis quelques années, la taille des vélos tend à se standardiser avec l’affichage des tailles internationales (XS, S, M, L, XL). Toutefois et particulièrement pour les vélos de Route dit de “performance”, la taille peut vous être indiquée en centimètres (cm), pour plus de précision. Il s'agit en fait, de la longueur du tube de selle (mesure comprise entre l’axe de pédalier et le collier de selle). Pour les VTT, vous trouverez certaines marques qui expriment encore la taille des vélos en pouces.
Contrairement à ce que l’on pense, la mesure la plus importante à prendre en compte n’est pas votre taille, mais celle de votre entrejambe. Une fois cette mesure prise reportez-vous aux tableaux ci-dessous pour connaître la taille de votre vélo.
Consulter : Comment mesurer votre entrejambe ?
*Les tailles de vélos indiquées dans ce tableau sont données à titre informatif. Chaque marque de vélo dispose de tailles différentes pour chaque cadre, il convient donc de se reporter à la géométrie spécifique du vélo.
VTT
Taille (cm) | Entrejambe (cm) | Cadre | Correspondance | |
---|---|---|---|---|
149-155 | 57-61 | 33 cm | 13" | XS |
156-160 | 61-64 | 36 cm | 14" | XS |
64-67 | 38 cm | 15" | S | |
161-165 | 67-71 | 38 cm | 15" | S |
166-170 | 71-75 | 41 cm | 16" | S |
171-175 | 75-78 | 41 cm | 16" | S |
78-81 | 43 cm | 17" | M | |
176-180 | 81-85 | 46 cm | 18" | M |
181-185 | 85-87 | 46 cm | 18" | M |
87-89 | 48 cm | 19" | L | |
186-190 | 89-91 | 51 cm | 20" | L |
191-195 | 91-93 | 51 cm | 20" | L |
93-95 | 53 cm | 21" | XL | |
196-200 | 95-100 | 56 cm | 22" | XL |
Route et Fitness
Taille (cm) | Entrejambe (cm) | Cadre | Correspondance |
---|---|---|---|
149-155 | 57-59 | 42 cm | XXS |
59-61 | 43 cm | XXS | |
156-160 | 61-63 | 44 cm | XS |
63-65 | 45 cm | XS | |
65-67 | 46 cm | XS | |
161-165 | 67-69 | 47 cm | XS |
69-71 | 48 cm | S | |
166-170 | 71-73 | 49 cm | S |
73-75 | 50 cm | S | |
171-175 | 75-77 | 51 cm | S |
77-79 | 52 cm | S | |
79-81 | 53 cm | M | |
176-180 | 81-83 | 54 cm | M |
83-85 | 55 cm | M | |
181-185 | 85-87 | 56 cm | L |
87-89 | 57 cm | L | |
186-190 | 89-91 | 58 cm | L |
191-195 | 91-93 | 59 cm | XL |
93-95 | 60 cm | XL | |
196-200 | 95-98 | 61 cm | XXL |
Vélo Urbain/trekking
Taille (cm) | Entrejambe (cm) | Cadre | Correspondance |
---|---|---|---|
149-155 | 57-61 | 40-42 cm | XS |
156-160 | 61-67 | 43-44 cm | S |
161-165 | 67-71 | 45-46 cm | S |
166-170 | 71-75 | 47-48 cm | M |
171-175 | 75-78 | 49-50 cm | M |
176-180 | 81-85 | 51-52 cm | M |
181-185 | 85-87 | 53-54 cm | L |
186-190 | 89-91 | 55-56 cm | L |
191-195 | 91-95 | 57-58 cm | L |
196-200 | 95-98 | 59-60 cm | XL |
BMX
Taille (cm) | Entrejambe (cm) | Longueur tub sup. | Correspondance |
---|---|---|---|
130-145 | 57-61 | 43-45 cm | Mini |
135-150 | 61-67 | 45-48 cm | Junior |
145-165 | 67-71 | 48-50 cm | Expert |
155-175 | 71-75 | 50-52 cm | Pro |
170-180 | 75-78 | 53 cm | Pro XL |
180+ | 81-85 | 53 cm+ | Pro XXL |
Vélos Enfant
Taille (cm) | Age | Taille des roues |
---|---|---|
85-100 | - | 10" (Draisienne) |
90-105 | 2-4 ans | 12-14" |
100-115 | 4-5 ans | 16" |
110-125 | 5-6 ans | 18" |
120-130 | 6-8 ans | 20" |
130-145 | 8-10 ans | 24" |
145+ | 10 ans+ | 26" |